FARO Edge - True Portability 精確的便攜式三坐標測量臂
Edge 是一款便攜式測量臂,它可以幫助生產制造企業通過現場檢測、設備認證、CAD-to Part分析等即可輕松驗證其產品、品質,甚至可以進行逆向開發。 全新的 Edge 是全球首款智能測量臂。 憑借其內置觸摸屏及機載操作系統,它將會成為您高效而得力的個人測量助手。 FARO Edge 憑借其卓越的基本測量性能,把便攜式測量發展推到了全新的高度。

|
|



FARO Edge - True Portability 精確的便攜式三坐標測量臂Edge 是一款便攜式測量臂,它可以幫助生產制造企業通過現場檢測、設備認證、CAD-to Part分析等即可輕松驗證其產品、品質,甚至可以進行逆向開發。 全新的 Edge 是全球首款智能測量臂。 憑借其內置觸摸屏及機載操作系統,它將會成為您高效而得力的個人測量助手。 FARO Edge 憑借其卓越的基本測量性能,把便攜式測量發展推到了全新的高度。 ![]()
![]() ![]() ![]() |
便捷– 一切盡在您的指尖FARO Edge 的內置機載測量軟件傳承了FARO功能強大的 CAM2 計量解決方案軟件的精髓,這些功能全部集成在簡單易用的圖標驅動界面中,用戶可進行基本檢測操作而無需外接使用計算機。 單擊以下項目可獲得其他信息 基本的測量特征
|
應用單擊以下項目可獲得其他信息 量綱分析 對基本幾何圖形與 GD&T 測量的計算,以及將復雜幾何體、曲面和特征位置與通過使用測量臂測出的連續性標定數據和報告功能進行比較。 基于 CAD 的檢測依照CAD的數據直接用測量臂對工件測量,操作人員可以實時看到兩者之間誤差。 這意味著,已經制造的部件經檢測報告確認在合理的公差范圍內,即可以投入生產; 首件檢驗可輕松地通過測量原部件,并將原部件與標定數據進行比較,以確保其余的生產部件是符合要求的。 無需經歷傳統檢驗工具所需的漫長編程過程,因而節省了時間,這是測量臂的一大優勢。 定位把被測工件精確定位在加工生產它的加工機械上,從而確保最佳檢測效果。 與傳統測量方法相比,使用測量臂可更快、更準確地進行定位,所需進行的工作也隨之減少。 逆向開發使用測量臂可將工件或被測對象數字化,創建完整曲面的 CAD 數字模型。 測量臂所具有的快速成型的制造能力與流程可以幫助工程師在很短的時間內再現復雜工件的造型。 |
FAROARM PERFORMANCE SPECIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8m (6ft.) | 2.4m (8ft.) | 3.0m (10ft.) | 3.7m (12ft.) | |||||||
6 Axis | 7 Axis | 6 Axis | 7 Axis | 6 Axis | 7 Axis | 6 Axis | 7 Axis | |||
Single Point Articulation Performance Test (Max-Min)/2¹: | ||||||||||
Quantum | ±.016mm (±.0006in.) | ±.019mm (±.0007in.) | ±.018mm (±.0007in.) | ±.020mm (±.0008in.) | ±.032mm (±.0013in.) | ±.039mm (±.0015in.) | ±.043mm (±.0017in.) | ±.051mm (±.0020in.) | ||
Platinum | ±.020mm (±.0008in.) | ±.026mm (±.0010in.) | ±.025mm (±.0010in.) | ±.030mm (±.0012in.) | ±.043mm (±.0017in.) | ±.052mm (±.0020in.) | ±.061mm (±.0024in.) | ±.073mm (±.0029in.) | ||
Fusion | ±.036mm (±.0014in.) | ±.046mm (±.0018in.) | ±.043mm (±.0017in.) | ±.051mm (±.0020in.) | ±.074mm (±.0029in.) | ±.089mm (±.0035in.) | ±.104mm (±.0041in.) | ±.124mm (±.0049in.) | ||
Volumetric Maximum Deviation²: | ||||||||||
Quantum | .023mm (.0009in.) | .027mm (.0011in.) | .025mm (.0010in.) | .028mm (.0011in.) | .046mm (.0018in.) | .055mm (.0022in.) | .060mm (.0024in.) | .072mm (.0028in.) | ||
Platinum | .029mm (.0011in.) | .037mm (.0015in.) | .036mm (.0014in.) | .043mm (.0017in.) | .061mm (.0024in.) | .073mm (.0029in.) | .086mm (.0034in.) | .103mm (.0041in.) | ||
Fusion | .051mm (.0020in.) | .064mm (.0025in.) | .061mm (.0024in.) | .071mm (.0028in.) | .104mm (.0041in.) | .124mm (.0049in.) | .147mm (.0058in.) | .175mm (.0069in.) | ||
FaroArm Weight: | ||||||||||
Quantum | 20.5lbs. (9.3kg) | 21lbs. (9.5kg) | 21lbs. (9.5kg) | 21.5lbs. (9.75kg) | 21.5lbs. (9.75kg) | 22lbs. (9.98kg) | 22lbs. (9.98kg) | 22.5lbs. (10.21kg) | ||
Platinum | 9.30kg (20.5lbs.) | 9.50kg (21lbs.) | 9.5kg (21.0lbs.) | 9.75kg (21.5lbs.) | 9.75kg (21.5lbs.) | 9.98kg (22lbs.) | 9.98kg (22.0lbs.) | 10.21kg (22.5lbs.) | ||
Fusion | 9.30kg (20.5lbs.) | 9.50kg (21lbs.) | 9.50kg (21.0lbs.) | 9.75kg (21.5lbs.) | 9.75kg (21.5lbs.) | 9.98kg (22lbs.) | 9.98kg (22.0lbs.) | 10.21kg (22.5lbs.) | ||
FARO LASER SCANARM® V3 - PERFORMANCE SPECIFICATIONS (NON-CONTACT) | ||||||||||
1.8m (6ft.) | 2.4m (8ft.) | 3.0m (10ft.) | 3.7m (12ft.) | |||||||
7 Axis | 7 Axis | 7 Axis | 7 Axis | |||||||
LLP V3 - Non-Contact Performance Specifications: | ||||||||||
Quantum | ±.054mm (±.0021in.) | ±.055mm (±.0022in.) | ±.074mm (±.0029in.) | ±.086mm (±.0034in.) | ||||||
Platinum | ±.061mm (±.0024in.) | ±.065mm (±.0026in.) | ±.087mm (±.0034in.) | ±.108mm (±.0043in.) | ||||||
Fusion | ±.081mm (±.0032in.) | ±.086mm (±.0034in.) | ±.124mm (±.0049in.) | ±.159mm (±.0063in.) | ||||||
FaroArm Test Methods - (Test methods are a subset of those given in the B89.4.22 standard.)
¹ Single Point Articulation Performance Test (Max-Min)/2 (SPAT):
The probe of the FaroArm is placed within a conical socket, and individual points are measured from multiple approach directions. Each individual point measurement is analyzed as a range of deviations in X, Y, Z. This test is a method for determining articulating measurement machine repeatability.
² Volumetric Maximum Deviation
Determined by using traceable length artifacts, which are measured at various locations and orientations throughout the working volume of the FaroArm. This test is a method for determining articulating measurement machine accuracy.